Industrial Engineering
Rates of June, 1 2012
| Company | Close | Change | High | Low | Volume |
| Ados Pakistan | 5.82 | -.37 | 6.00 | 5.65 | 5,465.00 |
| Al-Ghazi Tracto | 208.61 | -1.34 | 210.00 | 208.00 | 958.00 |
| Bolan Casting | 38.08 | .00 | 39.95 | 39.95 | 5.00 |
| Dewan Auto Engg | 2.35 | -.17 | 2.70 | 1.56 | 13,961.00 |
| K.S.B. Pumps | 45.47 | 2.16 | 45.47 | 43.50 | 11,550.00 |
| Millat Tractors | 488.40 | 1.72 | 493.99 | 485.00 | 1,054.00 |
| Pak Engineering | 50.52 | .00 | 48.50 | 48.00 | 50.00 |
