Pharma & Biotechnology
Rates of June, 1 2012
| Company | Close | Change | High | Low | Volume |
| Abbott Laborato | 116.42 | 4.42 | 117.60 | 112.00 | 17,975.00 |
| Ferozesons (Lab) | 82.00 | .00 | 80.10 | 80.10 | 21.00 |
| GlaxoSmithKline | 64.19 | 1.10 | 64.99 | 63.50 | 552,068.00 |
| Highnoon (Lab) | 36.38 | .67 | 36.99 | 36.00 | 1,500.00 |
| IBL HealthCare | 21.50 | .13 | 21.79 | 20.60 | 4,244.00 |
| Otsuka Pak | 37.25 | .00 | 35.42 | 35.42 | 2.00 |
| Sanofi-Aventis | 190.35 | 4.97 | 194.00 | 184.00 | 280.00 |
| Searle Pakistan | 48.25 | .75 | 48.50 | 47.50 | 1,199.00 |
