Pakistan Stock Exchange Updates

KARACHI May 30th: At the close of trading.

Company Close Change High Low Volume
AGTL 365.0 342.0 353.95 359.0 351.0
ATLH 527.99 519.0 524.48 523.0 524.95
DFML 44.73 38.38 41.42 41.05 44.73
GAL 183.0 176.7 180.08 179.2 179.0
GHNI 282.4 274.0 277.50 275.0 275.65
HINO 302.02 299.0 304.99 302.02 302.0
HCAR 315.13 309.05 313.31 315.0 310.6
INDU 1615.99 1601.0 1605.03 1602.03 1610.0
MTL 647.99 606.65 606.61 609.8 629.7
SAZEW 732.0 719.51 718.89 721.0 729.99

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100

Company Price Change Change % Volume
DEL 6.5300 1.0000 18.08 378,617
KSTMDEF 7.2700 1.0000 15.95 353,567
FDPL 2.9200 0.3900 15.42 20,784,675
GSPMDEF 5.6100 0.7100 14.49 61,814
WAVESAPP 8.6900 0.9800 12.71 22,860,280
Source: PSX | Updated Sep 06, 2024