Pakistan Stock Exchange Updates

KARACHI May 31st: At the close of trading.

Company Close Change High Low Volume
AGTL 359.99 353.05 350.89 359.99 355.0
ATLH 526.9 520.0 523.64 524.99 520.0
DFML 47.67 43.12 44.73 46.31 46.78
GAL 186.8 179.45 178.88 179.99 183.0
GHNI 293.5 277.05 276.42 279.87 288.15
HINO 311.0 300.0 302.00 309.8 301.0
HCAR 317.96 310.05 309.97 311.0 312.15
INDU 1609.49 1590.0 1601.29 1590.02 1599.99
MTL 637.0 630.3 628.12 631.0 632.5
SAZEW 786.14 730.01 727.91 730.01 786.14

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100

Company Price Change Change % Volume
DEL 6.5300 1.0000 18.08 378,617
KSTMDEF 7.2700 1.0000 15.95 353,567
FDPL 2.9200 0.3900 15.42 20,784,675
GSPMDEF 5.6100 0.7100 14.49 61,814
WAVESAPP 8.6900 0.9800 12.71 22,860,280
Source: PSX | Updated Sep 06, 2024