Pakistan Stock Exchange Updates

KARACHI June 3rd: At the close of trading.

Company Close Change High Low Volume
AGTL 359.95 353.0 354.24 359.95 353.95
ATLH 525.0 520.01 522.83 525.0 520.7
DFML 47.52 44.81 46.78 47.3 45.49
GAL 185.59 179.8 183.72 185.2 180.5
GHNI 290.45 280.52 289.45 289.0 281.9
HINO 311.65 302.0 302.80 311.0 303.99
HCAR 317.9 309.1 312.79 314.0 313.0
INDU 1600.0 1570.0 1590.62 1592.0 1590.0
MTL 650.0 635.01 632.58 635.01 640.99
SAZEW 837.0 798.0 786.14 799.97 819.0

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100

Company Price Change Change % Volume
DEL 6.5300 1.0000 18.08 378,617
KSTMDEF 7.2700 1.0000 15.95 353,567
FDPL 2.9200 0.3900 15.42 20,784,675
GSPMDEF 5.6100 0.7100 14.49 61,814
WAVESAPP 8.6900 0.9800 12.71 22,860,280
Source: PSX | Updated Sep 06, 2024