Pakistan Stock Exchange Updates

KARACHI June 10th: At the close of trading.

Company Close Change High Low Volume
AGTL 359.0 342.07 355.48 359.0 350.0
ATLH 520.0 515.0 515.37 520.0 517.4
DFML 40.7 39.11 40.05 40.35 39.42
GAL 183.26 174.0 178.83 179.0 178.05
GHNI 268.95 261.11 265.94 267.99 264.79
HINO 300.0 282.1 299.39 282.1 297.0
HCAR 298.01 291.0 294.93 297.89 296.1
INDU 1585.0 1573.0 1572.87 1573.01 1580.0
MTL 671.15 655.0 657.02 671.15 660.0
SAZEW 838.5 785.25 803.11 809.9 814.49

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100

Company Price Change Change % Volume
UVIC 7.4400 0.9300 14.29 61,504
QUICE 6.0500 0.6000 11.01 3,056,201
ACPLXD 118.7500 10.8000 10.01 327,989
EFGH 55.9400 5.0900 10.01 159,653
GAMON 58.0800 5.2800 10.00 141,019
Source: PSX | Updated Oct 17, 2024