Pakistan Stock Exchange Updates

KARACHI June 11th: At the close of trading.

Company Close Change High Low Volume
AGTL 356.0 350.0 350.00 355.0 352.0
ATLH 525.0 515.0 516.33 525.0 523.0
DFML 40.39 36.09 39.44 40.38 36.09
GAL 183.21 170.0 177.51 181.75 170.52
GHNI 273.0 252.05 263.90 264.1 257.0
HINO 299.0 282.0 298.42 290.01 298.69
HCAR 304.0 294.0 294.07 303.99 295.15
INDU 1584.99 1579.99 1578.72 1583.99 1584.84
MTL 668.0 645.0 659.52 668.0 648.0
SAZEW 834.9 765.0 812.22 826.0 782.0

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100

Company Price Change Change % Volume
DEL 6.5300 1.0000 18.08 378,617
KSTMDEF 7.2700 1.0000 15.95 353,567
FDPL 2.9200 0.3900 15.42 20,784,675
GSPMDEF 5.6100 0.7100 14.49 61,814
WAVESAPP 8.6900 0.9800 12.71 22,860,280
Source: PSX | Updated Sep 06, 2024