Pakistan Stock Exchange Updates

KARACHI June 12th: At the close of trading.

Company Close Change High Low Volume
AGTL 353.98 350.0 351.39 353.94 350.0
ATLH 494.8 475.0 490.88 488.0 482.0
DFML 37.26 34.14 36.13 35.5 36.48
GAL 177.2 167.11 172.91 170.15 174.5
GHNI 267.45 248.51 255.95 256.1 265.5
HINO 300.0 292.0 294.39 294.0 300.0
HCAR 316.25 294.0 294.87 295.99 305.37
INDU 1589.89 1482.0 1584.88 1482.01 1589.89
MTL 657.5 645.0 648.45 650.0 647.04
SAZEW 793.98 770.02 782.34 788.98 791.0

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100

Company Price Change Change % Volume
KSTMDEF 8.4100 1.0000 13.50 345,079
FANM 3.9800 0.4300 12.11 85,600
FFLM 2.6300 0.2800 11.92 2,512
NCMLDEF 12.6100 1.1500 10.04 222,387
JUBSDEF 13.8200 1.2600 10.03 13,562
Source: PSX | Updated Sep 16, 2024