Pakistan Stock Exchange Updates

KARACHI June 12th: At the close of trading.

Company Close Change High Low Volume
AGTL 353.98 350.0 351.39 353.94 350.0
ATLH 494.8 475.0 490.88 488.0 482.0
DFML 37.26 34.14 36.13 35.5 36.48
GAL 177.2 167.11 172.91 170.15 174.5
GHNI 267.45 248.51 255.95 256.1 265.5
HINO 300.0 292.0 294.39 294.0 300.0
HCAR 316.25 294.0 294.87 295.99 305.37
INDU 1589.89 1482.0 1584.88 1482.01 1589.89
MTL 657.5 645.0 648.45 650.0 647.04
SAZEW 793.98 770.02 782.34 788.98 791.0

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100

Company Price Change Change % Volume
DEL 6.5300 1.0000 18.08 378,617
KSTMDEF 7.2700 1.0000 15.95 353,567
FDPL 2.9200 0.3900 15.42 20,784,675
GSPMDEF 5.6100 0.7100 14.49 61,814
WAVESAPP 8.6900 0.9800 12.71 22,860,280
Source: PSX | Updated Sep 06, 2024