Pakistan Stock Exchange Updates

KARACHI June 13th: At the close of trading.

Company Close Change High Low Volume
AGTL 355.98 348.71 350.00 353.0 351.51
ATLH 499.0 485.1 483.90 499.0 492.04
DFML 39.29 36.62 36.21 37.0 39.29
GAL 188.01 175.2 173.28 175.2 188.01
GHNI 286.49 265.0 264.05 265.0 286.49
HINO 310.0 300.9 300.00 300.9 305.0
HCAR 311.18 274.65 300.12 303.0 310.1
INDU 1620.0 1555.0 1579.84 1599.99 1618.0
MTL 664.0 648.0 647.21 654.99 663.5
SAZEW 852.72 805.0 785.92 808.0 852.72

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100

Company Price Change Change % Volume
KSTMDEF 8.4100 1.0000 13.50 345,079
FANM 3.9800 0.4300 12.11 85,600
FFLM 2.6300 0.2800 11.92 2,512
NCMLDEF 12.6100 1.1500 10.04 222,387
JUBSDEF 13.8200 1.2600 10.03 13,562
Source: PSX | Updated Sep 16, 2024