Pakistan Stock Exchange Updates

KARACHI June 20th: At the close of trading.

Company Close Change High Low Volume
AGTL 356.0 351.1 351.81 353.0 355.0
ATLH 498.0 490.0 487.53 495.0 494.0
DFML 38.8 37.61 37.85 38.1 37.9
GAL 182.5 176.1 175.76 177.2 177.5
GHNI 286.6 278.0 277.54 278.5 281.55
HINO 310.0 300.0 299.51 310.0 302.05
HCAR 303.0 297.0 297.13 298.99 298.0
INDU 1615.0 1581.0 1597.58 1608.0 1600.0
MTL 665.0 654.0 658.41 658.41 655.0
SAZEW 824.98 802.1 802.06 802.1 819.5

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100

Company Price Change Change % Volume
KSTMDEF 8.4100 1.0000 13.50 345,079
FANM 3.9800 0.4300 12.11 85,600
FFLM 2.6300 0.2800 11.92 2,512
NCMLDEF 12.6100 1.1500 10.04 222,387
JUBSDEF 13.8200 1.2600 10.03 13,562
Source: PSX | Updated Sep 16, 2024