Pakistan Stock Exchange Updates

KARACHI June 21st: At the close of trading.

Company Close Change High Low Volume
AGTL 356.5 352.0 355.00 356.0 352.0
ATLH 497.0 480.0 493.70 495.0 487.0
DFML 38.5 36.6 37.86 38.44 37.38
GAL 181.9 173.5 176.51 178.8 177.9
GHNI 282.7 272.0 279.16 282.49 274.9
HINO 305.0 302.01 303.00 302.2 302.5
HCAR 300.99 291.0 297.98 300.98 292.6
INDU 1609.99 1585.25 1601.73 1604.99 1598.99
MTL 663.99 650.0 656.23 657.0 661.9
SAZEW 830.0 800.0 816.90 819.9 817.5

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100

Company Price Change Change % Volume
KSTMDEF 8.4100 1.0000 13.50 345,079
FANM 3.9800 0.4300 12.11 85,600
FFLM 2.6300 0.2800 11.92 2,512
NCMLDEF 12.6100 1.1500 10.04 222,387
JUBSDEF 13.8200 1.2600 10.03 13,562
Source: PSX | Updated Sep 16, 2024