Pakistan Stock Exchange Updates

KARACHI June 21st: At the close of trading.

Company Close Change High Low Volume
AGTL 356.5 352.0 355.00 356.0 352.0
ATLH 497.0 480.0 493.70 495.0 487.0
DFML 38.5 36.6 37.86 38.44 37.38
GAL 181.9 173.5 176.51 178.8 177.9
GHNI 282.7 272.0 279.16 282.49 274.9
HINO 305.0 302.01 303.00 302.2 302.5
HCAR 300.99 291.0 297.98 300.98 292.6
INDU 1609.99 1585.25 1601.73 1604.99 1598.99
MTL 663.99 650.0 656.23 657.0 661.9
SAZEW 830.0 800.0 816.90 819.9 817.5

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100

Company Price Change Change % Volume
DEL 6.5300 1.0000 18.08 378,617
KSTMDEF 7.2700 1.0000 15.95 353,567
FDPL 2.9200 0.3900 15.42 20,784,675
GSPMDEF 5.6100 0.7100 14.49 61,814
WAVESAPP 8.6900 0.9800 12.71 22,860,280
Source: PSX | Updated Sep 06, 2024