Pakistan Stock Exchange Updates

KARACHI June 24th: At the close of trading.

Company Close Change High Low Volume
AGTL 357.0 350.0 352.04 353.0 352.0
ATLH 487.99 480.0 483.15 487.99 484.0
DFML 40.56 36.65 37.21 37.74 40.56
GAL 183.9 176.2 178.15 181.0 180.0
GHNI 279.11 272.01 275.92 276.03 276.91
HINO 307.0 303.0 303.16 303.16 307.0
HCAR 295.8 290.0 292.82 294.0 291.02
INDU 1609.95 1580.0 1596.22 1596.01 1590.0
MTL 650.0 610.11 659.79 650.0 638.0
SAZEW 820.5 805.03 817.51 819.9 812.9

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100

Company Price Change Change % Volume
UVIC 7.4400 0.9300 14.29 61,504
QUICE 6.0500 0.6000 11.01 3,056,201
ACPLXD 118.7500 10.8000 10.01 327,989
EFGH 55.9400 5.0900 10.01 159,653
GAMON 58.0800 5.2800 10.00 141,019
Source: PSX | Updated Oct 17, 2024