Pakistan Stock Exchange Updates

KARACHI June 25th: At the close of trading.

Company Close Change High Low Volume
AGTL 354.0 344.0 350.72 344.0 350.0
ATLH 489.98 450.0 481.29 475.0 481.0
DFML 42.0 39.25 40.56 41.38 40.15
GAL 182.0 177.3 180.18 181.5 177.3
GHNI 277.99 272.1 275.22 277.9 272.71
HINO 314.87 299.99 306.37 304.1 303.0
HCAR 292.88 285.5 291.15 292.0 286.0
INDU 1599.99 1581.0 1590.00 1599.99 1589.0
MTL 642.99 636.0 638.27 640.0 640.0
SAZEW 825.0 806.01 810.56 812.9 823.0

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100

Company Price Change Change % Volume
DEL 6.5300 1.0000 18.08 378,617
KSTMDEF 7.2700 1.0000 15.95 353,567
FDPL 2.9200 0.3900 15.42 20,784,675
GSPMDEF 5.6100 0.7100 14.49 61,814
WAVESAPP 8.6900 0.9800 12.71 22,860,280
Source: PSX | Updated Sep 06, 2024