Pakistan Stock Exchange Updates

KARACHI June 26th: At the close of trading.

Company Close Change High Low Volume
AGTL 352.0 350.0 350.00 350.01 352.0
ATLH 490.0 481.0 484.83 489.82 484.9
DFML 40.99 38.9 40.32 40.85 39.0
GAL 182.95 175.02 177.86 178.9 176.0
GHNI 285.0 272.0 272.65 274.8 273.4
HINO 303.0 290.0 301.29 303.0 291.5
HCAR 294.9 280.1 286.31 288.4 284.0
INDU 1590.0 1580.5 1589.00 1590.0 1583.0
MTL 644.5 636.0 638.42 641.8 641.0
SAZEW 863.99 833.0 820.34 835.0 838.0

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100

Company Price Change Change % Volume
FCSC 2.6900 1.0000 59.17 55,512,797
PASLDEF 2.0300 0.6800 50.37 75,919,967
MDTL 3.0900 1.0000 47.85 31,591,182
UCAPM 3.0900 0.4500 17.04 747,031
ICIBL 1.9600 0.2800 16.67 5,471,524
Source: PSX | Updated Sep 13, 2024