Pakistan Stock Exchange Updates

KARACHI June 28th: At the close of trading.

Company Close Change High Low Volume
AGTL 351.0 348.99 352.01 350.0 348.99
ATLH 492.8 480.0 485.01 487.0 485.2
DFML 41.48 39.7 40.67 40.7 40.4
GAL 180.2 174.03 175.72 176.48 174.8
GHNI 277.3 272.0 273.81 274.0 273.6
HINO 296.0 292.5 291.50 295.0 295.6
HCAR 285.0 281.0 282.19 282.0 283.1
INDU 1580.0 1577.05 1579.78 1580.0 1580.0
MTL 645.0 635.0 639.49 640.0 636.0
SAZEW 843.89 825.01 831.63 830.01 834.48

Note: All rates in Rupees. Unless indicated otherwise, each share is valued at Rs.10.

* Shares valued at Rs.5, ** Shares valued at Rs.50, *** Shares valued at Rs.100

Company Price Change Change % Volume
DEL 6.5300 1.0000 18.08 378,617
KSTMDEF 7.2700 1.0000 15.95 353,567
FDPL 2.9200 0.3900 15.42 20,784,675
GSPMDEF 5.6100 0.7100 14.49 61,814
WAVESAPP 8.6900 0.9800 12.71 22,860,280
Source: PSX | Updated Sep 06, 2024